کرمانشاه گنجینه ای از تمام ناشدنی ها(2)
| کرمانشاه | ||
|---|---|---|
| اطلاعات کلی | ||
| نام رسمی: | کرمانشاه | |
| کشور: | ایران | |
| استان: | کرمانشاه | |
| شهرستان: | کرمانشاه | |
| بخش: | مرکزی | |
| نام محلی: | کرماشان | |
| نامهای دیگر: | کامبادنه، کارمیسین کرمینشان، کارمیشین کرمیشین، کرمیسین، قرمسین، قرمشین، کرمانشاهان، باختران | |
| سال شهرشدن: | قرن چهارم میلادی | |
|
| ||
| مردم | ||
| جمعیت | ۹۶۷.۱۹۶ | |
| تراکم جمعیت: | ۷۳ نفر بر کیلومتر مربع | |
| زبانهای گفتاری: | کردی و فارسی کرمانشاهی | |
| مذهب: | شیعه، سنی و غیره | |
| آبوهوا | ||
| میانگین دمای سالانه: | ۱۴سانتی گراد[ | |
| بارش سالانه: | ۴۵۶٫۸ میلی متر | |
| اطلاعات شهری | ||
| شهردار: | منوچهر فخری | |
| رهآورد: | محصولات کشاورزیمحصولات ساختمانی | |
| پیششماره تلفنی: | ۰۸۳۱ | |
| وبگاه: | .www.kermansha | |
+ نوشته شده در دوشنبه ۶ مهر ۱۳۸۸ ساعت 17:53 توسط طاقبستان
|